Feb 2025: 50 New Routes Reshape Air Travel

Share

A flurry of new routes is set to transform global air travel in February 2025, as major carriers launch a host of services designed to meet evolving passenger demands. Among the headline announcements is Saudia’s striking new service linking Neom Bay Airport in Saudi Arabia with London Gatwick (LGW), signaling a strategic shift that replaces its former Neom Bay–London Heathrow (LHR) route. This change, which begins on February 2 using a 110-seat Airbus A320, comes as part of a broader effort to optimize capacity and match demand more precisely while freeing up valuable slots at Heathrow. Neom, the ambitious planned city in Tabuk Province, is expected to become a futuristic hub with luxury resorts, sustainable urban designs, and high-tech industrial complexes.

Elsewhere, All Nippon Airways (ANA) is expanding its European network with a new Tokyo Haneda (HND) to Istanbul (IST) route. Operating three times weekly on a Boeing 787-8, this service is the airline’s third European addition in recent months following routes to Milan and Stockholm. In the competitive Tokyo-Istanbul market, ANA will compete with Turkish Airlines, which already provides daily flights from Istanbul to both HND and Tokyo Narita.

In the United States, Southwest Airlines is adding a long-distance route from Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) to Las Vegas (LAS), launching on February 13. This daily service, approved under DCA’s 1,250-mile perimeter rule expansion, joins offerings from Alaska Airlines, American Airlines, Delta, and United Airlines.

Other notable new routes include Aegean Airlines’ flights from Athens to Erbil, starting February 23; Aeromexico’s expanded service linking Mexico City and Cartagena; and Arkia Israel Airlines’ inaugural U.S. service to New York. These moves, along with numerous additional launches, mark a significant network expansion for many airlines across continents.

Below is a comprehensive list of the 50 new routes launching in February 2025:

  • 9 Air: Guangzhou (CAN) – Shuozhou (SZH) | Equipment: 737-8 | 3 p/w | Start Date: Feb. 18
  • Aegean Airlines: Athens (ATH) – Erbil (EBL) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 23
  • Aeromexico: Mexico City Juarez (MEX) – Cartagena (CTG) | Equipment: 737-8 | 7 p/w | Start Date: Feb. 20
  • Air Arabia Egypt: Alexandria (HBE) – Taif (TIF) | Equipment: A320 | 3 p/w | Start Date: Feb. 21
  • Air Cambodia: Phnom Penh (PNH) – Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | Equipment: A320 | 7 p/w | Start Date: Feb. 17
  • Air India: Delhi (DEL) – Bhuj (BHJ) | Equipment: A320neo | 7 p/w | Start Date: Feb. 1
  • airBaltic: Tallinn (TLL) – Barcelona (BCN) | Equipment: A220-300 | 2 p/w | Start Date: Feb. 19
  • Alaska Airlines: Los Angeles (LAX) – Monterrey (MTY) | Equipment: E175 | 7 p/w | Start Date: Feb. 13
  • All Nippon Airways: Tokyo Haneda (HND) – Istanbul (IST) | Equipment: 787-8 | 3 p/w | Start Date: Feb. 12
  • Allegiant Air: Colorado Springs (COS) – Tampa St Pete-Clearwater (PIE) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 14
  • Allegiant Air: Pittsburgh (PIT) – Phoenix Sky Harbor (PHX) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 7
  • American Airlines: Phoenix Sky Harbor (PHX) – San Diego McClellan-Palomar (CLD) | Equipment: E175 | 14 p/w | Start Date: Feb. 13
  • Arkia Israeli Airlines: Tel Aviv (TLV) – New York J F Kennedy (JFK) | Equipment: A330-900neo | 3 p/w | Start Date: Feb. 8
  • Avelo Airlines: Hartford Bradley (BDL) – Punta Cana (PUJ) | Equipment: 737-800 | 2 p/w | Start Date: Feb. 21
  • Breeze Airways: New Haven (HVN) – Jacksonville (JAX) | Equipment: A220-300 | 2 p/w | Start Date: Feb. 6
  • Breeze Airways: New Haven (HVN) – Raleigh/Durham (RDU) | Equipment: A220-300 | 2 p/w | Start Date: Feb. 7
  • easyJet: Liverpool (LPL) – Berlin (BER) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 14
  • easyJet: Liverpool (LPL) – Sharm El-Sheikh (SSH) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 14
  • Eurowings: Hamburg (HAM) – Tel Aviv (TLV) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 3
  • flyadeal: Riyadh (RUH) – Karachi (KHI) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 1
  • flyadeal: Jeddah (JED) – Karachi (KHI) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 3
  • Frontier Airlines: San Juan (SJU) – Antigua (ANU) | Equipment: A321neo | 1 p/w | Start Date: Feb. 15
  • GOL Linhas Aereas: Brasilia (BSB) – Bogota (BOG) | Equipment: 737-8 | 3 p/w | Start Date: Feb. 4
  • Hainan Airlines: Haikou (HAK) – Tokyo Narita (NRT) | Equipment: 737-800 | 1 p/w | Start Date: Feb. 3
  • Iberia: Salamanca (SLM) – Palma de Mallorca (PMI) | Equipment: CCRJ1000 | 1 p/w | Start Date: Feb. 18
  • IndiGo: Hyderabad (HYD) – Madinah (MED) | Equipment: A320neo | 3 p/w | Start Date: Feb. 20
  • IndiGo: Bhubaneshwar (BBI) – Indore (IDR) | Equipment: A320neo | 4 p/w | Start Date: Feb. 7
  • Israir: Eilat (ETM) – Athens (ATH) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 7
  • Jet2.com: Bournemouth (BOH) – Tenerife Sur (TFS) | Equipment: 737-800 | 3 p/w | Start Date: Feb. 4
  • Jet2.com: Bournemouth (BOH) – Lanzarote (ACE) | Equipment: 737-800 | 2 p/w | Start Date: Feb. 6
  • Loong Air: Cheongju (CJJ) – Zhangjiajie (DYG) | Equipment: A320 | 2 p/w | Start Date: Feb. 22
  • LOT Polish Airlines: Warsaw Chopin (WAW) – Lisbon (LIS) | Equipment: 737-8 | 5 p/w | Start Date: Feb. 3
  • Lucky Air: Dali (DLU) – Hanoi (HAN) | Equipment: 737-200 | 2 p/w | Start Date: Feb. 23
  • Malaysia Airlines: Kota Kinabalu (BKI) – Tokyo Haneda (HND) | Equipment: 737-800 | 2 p/w | Start Date: Feb. 24
  • Myanmar Airways: Mandalay (MDL) – Chiang Mai (CNX) | Equipment: ATR 72 | 2 p/w | Start Date: Feb. 10
  • Paranair: Asuncion (ASU) – Salta (SLA) | Equipment: CRJ200 | 2 p/w | Start Date: Feb. 12
  • Royal Brunei Airlines: Bandar Seri Begawan (BWN) – Balikpapan (BPN) | Equipment: A320neo | 2 p/w | Start Date: Feb. 19
  • Royal Jordanian: Aqaba (AQJ) – Cairo (CAI) | Equipment: E175/E190/E2/E195 | 3 p/w | Start Date: Feb. 16
  • SAS Scandinavian Airlines: Copenhagen (CPH) – Innsbruck (INN) | Equipment: A320neo | 1 p/w | Start Date: Feb. 1
  • Saudia: Neom Bay (NUM) – London Gatwick (LGW) | Equipment: A320 | 1 p/w | Start Date: Feb. 2
  • Smartwings Slovakia: Bratislava (BTS) – Muscat (MCT) | Equipment: 737-8 | 1 p/w | Start Date: Feb. 1
  • Solomon Airlines: Auckland (AKL) – Brisbane (BNE) | Equipment: A320 | 1 p/w | Start Date: Feb. 21
  • Southwest Airlines: Washington National (DCA) – Las Vegas (LAS) | Equipment: 737-700 | 7 p/w | Start Date: Feb. 13
  • Spirit Airlines: New Orleans (MSY) – New York LaGuardia (LGA) | Equipment: A320 | 7 p/w | Start Date: Feb. 12
  • Thai AirAsia: Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Khon Kaen (KKC) | Equipment: A320 | 7 p/w | Start Date: Feb. 1
  • Thai Lion Air: Chiang Mai (CNX) – Guiyang (KWE) | Equipment: 737-800 | 1 p/w | Start Date: Feb. 23
  • Tibet Airlines: Panzhihua (PZI) – Chengdu (CTU) | Equipment: A319 | 3 p/w | Start Date: Feb. 6
  • United Airlines: Newark Liberty (EWR) – Dominica Melville Hall (DOM) | Equipment: 737-700 | 1 p/w | Start Date: Feb. 15
  • Volotea: Bordeaux (BOD) – Barcelona (BCN) | Equipment: A320 | 3 p/w | Start Date: Feb. 20
  • World2Fly Portugal: Paris Charles de Gaulle (CDG) – Punta Cana (PUJ) | Equipment: A330-300 | 1 p/w | Start Date: Feb. 8

These 50 routes reflect the aviation industry’s commitment to expanding global connectivity and offer travelers increased options for seamless international journeys. As February 2025 approaches, passengers can look forward to more efficient, diverse, and competitive services that cater to both leisure and business travel, ushering in a new era of air travel innovation and convenience.

Related News : https://airguide.info/category/air-travel-business/airline-finance/

Share